Annonce
Indland

FAKTA: Resultaterne af lyntest siden midten af december

Falck var de første til at tilbyde lyntest i december på statens regning. Kort efter kom yderligere tre selskaber til - SOS International, Carelink og Copenhagen Medical. (Arkivfoto) Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Der har været store udsving i antallet af personer, der får taget en lyntest. Før nytår toppede aktiviteten.

Siden midten af december har man kunnet få en lyntest for coronavirus på statens regning hos fire forskellige udbydere.

Her er en oversigt over antallet af test og positive tilfælde.

Tallet i parentes angiver andelen af positive test i procent af alle test foretaget den pågældende dag:

12. december: 4892 test. 207 positive (positivprocent 4,23).*

13. december: 6168 test. 262 positive (4,25).*

14. december: 7190 test. 286 positive (3,98).*

15. december: 8959 test. 357 positive (3,98).*

16. december: 14.758 test. 589 positive (3,99).*

17. december: 35.495 test. 1083 positive (3,05).

18. december: 40.886 test. 1008 positive. (2,47).

19. december: 37.936 test. 944 positive (2,49).

20. december: 43.428 test. 1051 positive (2,42).

21. december: 58.141 test. 1109 positive (1,91).

22. december: 70.778 test. 1139 positive (1,61).

23. december: 80.291 test. 1084 positive (1,35).

24. december: 36.828 test. 714 positive (1,94).

25. december: 20.785 test. 729 positive (3,51).

26. december: 25.086 test. 683 positive (2,72).

27. december: 22.957 test. 714 positive (3,11).

28. december: 30.420 test. 851 positive (2,80).

29. december: 44.095 test. 759 positive (1,72).

30. december: 90.761 test. 682 positive (0,75).

31. december: 46.388 test. 424 positive (0,91).

1. januar: 9418 test. 321 positive (3,41).

2. januar: 18.422 test. 442 positive (2,40).

3. januar: 25.826 test. 491 positive (1,90).

4. januar: 23.209 test. 438 positive (1,89).

5. januar: 19.768 test. 344 positive (1,74).

6. januar: 17.850 test. 297 positive (1,66).

7. januar: 17.857 test. 213 positive (1,19).

8. januar: 18.377 test. 247 positive (1,34).

9. januar: 14.578 test. 156 positive (1,07).

10. januar: 12.733 test. 186 positive (1,46).

11. januar: 17.544 test. 250 positive (1,42).

12. januar: 14.536 test. 215 positive (1,48).

13. januar: 15.563 test. 181 positive (1,16).

14. januar: 25.379 test. 206 positive (0,81).

15. januar: 28.915 test. 180 positive (0,62).

16. januar: 20.594 test. 149 positive (0,72).

17. januar: 20.679 test. 142 positive (0,69).

18. januar: 23.025 test. 155 positive (0,67).

19. januar: 23.300 test. 157 positive (0,67).

* Tæller kun tal fra Falck fra 12.-15. december. Fra 16. december er tallene også for Copenhagen Medical og Carelink, og fra 17. december og frem er tallene fra alle fire udbydere.

Kilder: Falck, SOS International, Copenhagen Medical og Carelink. Ritzau har lagt tallene fra de fire udbydere sammen.

  • Lange køer til gratis lyntest
    Falck var de første til at tilbyde lyntest i december på statens regning. Kort efter kom yderligere tre selskaber til - SOS International, Carelink og Copenhagen Medical. (Arkivfoto) Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix
Annonce
Indland

DSB varsler forsinkelser og aflyste tog mandag morgen

Indland

Notat afslører stor forskel på adgang til behandling med ny kræftmedicin

Annonce
Annonce
112

Vold i Nakskov: Blev slået flere gange i ansigtet

Nykøbing

Nedslående besked fra legendarisk værtshus

112

Politiet brugte deres næse: Og så blev tre anholdt

Erhverv

Hvordan tjekker jeg, om min nye chef er ok?

Lolland

Fejrede årsdagen: Men en ville ikke ned at kigge

Guldborgsund

Konservative har fundet deres borgmesterkandidat

Lolland

Vil af med sine apoteker: - Vi har ikke holdt ferie i 10 år

Lolland-Falster

Opdaget i supermarkedet: Butikstyv gik ud med mayonnaise under armen

Indland

Arbejdsuge på fire dage kan presse børnefamiliers hverdage

Politik

Regeringen sender kvart milliard til nødhjælp i Ukraine

Lolland

Skolekritik: Der er brug for økonomisk støtte

Skole

Tesfaye: Folkeskoleaftale skal tage hånd om lav bestå-procent

Nykøbing

Slap A' for en fest: - Det var én stor overraskelse

Indland

Statsministeren venter flere russiske hybridangreb

Lolland

Flest i landet: Så mange dumper dansk og matematik på Lolland

Annonce
Annonce
Trafik

Var totalt spærret: Gaffeltruck væltet på motorvejen

112

Helikopter måtte redde mand til havs

Vejret

DMI: Mandag bliver våd, men så kommer forårssolen

Guldborgsund

Hhx-elever til gallafest: Se de flotte ankomster

Femern

Den første er færdig: Vigtigt skridt i kæmpe-byggeri

Guldborgsund

Gert gennemførte sit monster-projekt

Indland

DSB varsler forsinkelser og aflyste tog mandag morgen